2021年1季度(1-3月)成果文件(审价报告)质量统计表
|
2021年1季度(1-3月)成果文件(审价报告)质量统计表 |
|||||||
| 序号 | 项目组 | 完成报告数(份) | 出现错误的报告数(份) | 违反考核办法的错误数(份) | 报告复核合格率 | 罚款(元) | 考核排序 |
| 1 | 杨卉珺 | 22 | 8 | 0 | 89.09% | 0.00 | 3 |
| 2 | 李丽 | 72 | 34 | 9 | 77.08% | 900.00 | |
| 3 | 蒋冬 | 14 | 4 | 3 | 76.43% | 300.00 | |
| 4 | 汤俊杰 | 48 | 13 | 6 | 83.13% | 600.00 | |
| 5 | 李斌 | 102 | 31 | 5 | 87.45% | 500.00 | |
| 6 | 张伟 | 6 | 3 | 0 | 85.00% | 0.00 | |
| 7 | 吕翔 | 19 | 8 | 0 | 87.37% | 0.00 | |
| 8 | 席峰 | 7 | 4 | 0 | 82.86% | 0.00 | |
| 9 | 水利 | 10 | 9 | 1 | 66.00% | 100.00 | |
| 10 | 李东海 | 6 | 5 | 1 | 63.33% | 100.00 | |
| 11 | 潘金花 | 1 | 1 | 0 | 70.00% | 0.00 | |
| 12 | 顾靖超 | 5 | 2 | 1 | 74.00% | 100.00 | |
| 13 | 孙克 | 3 | 2 | 0 | 80.00% | 0.00 | |
| 14 | 丁兴达 | 2 | 2 | 0 | 70.00% | 0.00 | |
| 15 | 陈传胜 | 2 | 2 | 0 | 70.00% | 0.00 | |
| 16 | 李建军 | 1 | 1 | 0 | 70.00% | 0.00 | |
| 17 | 绿地项目 | 35 | 4 | 1 | 94.57% | 100.00 | 1 |
| 18 | 何美杰 | 14 | 8 | 0 | 82.86% | 0.00 | |
| 19 | 沈利 | 1 | 1 | 0 | 70.00% | 0.00 | |
| 20 | 沈新元 | 34 | 19 | 1 | 81.18% | 100.00 | |
| 21 | 张清明 | 22 | 10 | 0 | 86.36% | 0.00 | |
| 22 | 王世杰 | 40 | 18 | 2 | 83.00% | 200.00 | |
| 23 | 曹凯凯 | 3 | 3 | 0 | 70.00% | 0.00 | |
| 24 | 华侨城 | 14 | 3 | 0 | 93.57% | 0.00 | 2 |
| 25 | 陈凯龙 | 8 | 7 | 1 | 65.00% | 100.00 | |
| 合计 | 491 | 202 | 31 | 78.33% | 3,100.00 | ||
| 说明: 报告复核合格率=1-(出现错误的报告数/完成报告数×30%+违反考核办法的错误数/完成报告数×70%); | |||||||
|
错误明细 绿 地组:青岛1份;水利:乐昀珺1份 |
|||||||
| 审批人: | 审核人: | 制表人:张恒亮、雷玉杰 2021-3-31 | |||||





