2020年4季度成果文件(审价汇总)质量统计表(子亚)202012
| 2020年4季度(10-12月)成果文件(审价报告)质量统计表 | |||||||
| 序号 | 项目组 | 完成报告数(份) | 出现错误的报告数(份) | 违反考核办法的错误数(份) | 报告复核合格率 | 罚款(元) | 考核排序 |
| 1 | 杨卉珺 | 15 | 8 | 0 | 84.00% | 0.00 | |
| 2 | 李丽 | 141 | 50 | 20 | 79.43% | 2,000.00 | |
| 3 | 蒋冬 | 7 | 5 | 1 | 68.57% | 100.00 | |
| 4 | 汤俊杰 | 315 | 67 | 48 | 82.95% | 4,800.00 | |
| 5 | 李斌 | 168 | 46 | 22 | 82.62% | 2,200.00 | |
| 6 | 张伟 | 8 | 2 | 0 | 92.50% | 0.00 | 2 |
| 7 | 吕翔 | 49 | 25 | 6 | 76.12% | 600.00 | |
| 8 | 席峰 | 23 | 7 | 8 | 66.52% | 800.00 | |
| 9 | 水利 | 4 | 4 | 0 | 70.00% | 0.00 | |
| 10 | 李东海 | 16 | 7 | 3 | 73.75% | 300.00 | |
| 11 | 潘金花 | 13 | 9 | 1 | 73.85% | 100.00 | |
| 12 | 孙克 | 10 | 4 | 0 | 88.00% | 0.00 | 3 |
| 13 | 顾靖超 | 8 | 4 | 1 | 76.25% | 100.00 | |
| 14 | 韩春梅 | 1 | 1 | 0 | 70.00% | 0.00 | |
| 15 | 唐建军 | 2 | 2 | 0 | 70.00% | 0.00 | |
| 16 | 孙亚中 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 100.00 | |
| 17 | 陆剑峰 | 1 | 1 | 0 | 70.00% | 0.00 | |
| 18 | 绿地项目 | 78 | 43 | 2 | 81.67% | 200.00 | |
| 19 | 何美杰 | 21 | 0 | 6 | 80.00% | 600.00 | |
| 20 | 沈利 | 18 | 14 | 1 | 72.78% | 100.00 | |
| 21 | 沈新元 | 56 | 14 | 4 | 87.50% | 400.00 | |
| 22 | 张清明 | 32 | 4 | 1 | 94.06% | 100.00 | 1 |
| 23 | 王世杰 | 176 | 54 | 11 | 86.42% | 1,100.00 | |
| 24 | 曹凯凯 | 6 | 3 | 2 | 61.67% | 200.00 | |
| 25 | 陈祥 | 6 | 2 | 1 | 78.33% | 100.00 | |
| 26 | 华侨城 | 7 | 2 | 2 | 71.43% | 200.00 | |
| 27 | 陈凯龙 | 6 | 5 | 1 | 63.33% | 100.00 | |
| 合计 | 1189 | 384 | 142 | 75.99% | 14,200.00 | ||
| 说明: 报告复核合格率=1-(出现错误的报告数/完成报告数×30%+违反考核办法的错误数/完成报告数×70%); | |||||||
|
错误明细 绿 地组:南昌1份、宁波1份; 华侨城组:无锡1份,武汉1份。 |
|||||||
| 审批人: | 审核人: | 制表人:张恒亮、雷玉杰 2020-12-30 | |||||
上一篇:1月8日全国主要城市螺纹钢、水泥、混凝土、砂石价格表 下一篇:加倍严查这4种行业!税务总局公布2021年重点稽查目标!





